Dienstag, 16. Oktober - Konferenzraum 1+2
| Entwurf | ||
| Leitung | J. Mehner, Technische Universität Chemnitz | |
| 10:30 - 11:00 | Methode zur Berechnung des Einflusses mechanischer Verformung auf Funktionsparameter mikromechanischer Sensoren | |
| H. Rank, R. Maas, M. Heitz, Robert Bosch GmbH J. Mehner, T. Gessner, Technische Universität Chemnitz |
||
| 11:00 - 11:20 | Emulator für piezoelektrische Aktoren | |
| B. Schemmer, H. Schlaak, Technische Universität Darmstadt | ||
| 11:20 - 11:40 | Generation of Multi-Energy Domain Macromodels of Highly Perforated and Deformable Microstructures Exposed to Squeeze Film Damping | |
| M. Niessner, G. Schrag, G. Wachutka, Technische Universität München | ||
| 11:40 - 12:00 | Untersuchungen der druckabhängigen Eigenschaften eines in Oberflächentechnologie hergestellten Drehratensensors | |
| A. Kulygin, U. Schmid, H. Seidel, Universität des Saarlandes, Saarbrücken | ||
| Mikro-Nano-Systeme | ||
| Leitung | W. Lang, Universität Bremen; A. Leson, Fraunhofer Institut für
Werkstoff- und Strahltechnik, Dresden |
|
| 13:00 - 13:30 | Ein Mikromassenspektrometer in MEMS Technologie für mobile und stationäre Anwendungen | |
| J.-P. Hauschild, E. Wapelhorst, J. Müller, Technische Universität Hamburg-Harburg | ||
| 13:30 - 13:50 | Entwicklung einer planaren Radiofrequenz Ionenfalle | |
| M. Kröner, M. Debatin, J. Mikosch, S. Trippel, E. Just, R. Wester, M. Reetz-Lamour, M. Weidemüller, P. Woias, Universität Freiburg | ||
| 13:50 - 14:10 | Systemkonzept eines chipbasierten, paramagnetischen Sauerstoffsensors | |
| P. Krippner, M. Wetzko, P. Szasz, ABB AG Corporate Research B. Andres, T. Bauer, ABB Automation GmbH |
||
| 14:10 - 14:30 | Elektrothermische Aktoren aus SU-8 für den Einsatz in miniaturisierten Schrittantrieben | |
| D. Eicher, H. Schlaak, Technische Universität Darmstadt | ||
| 14:30 - 14:50 | MEMS-Ultraschallwandlerarray für bildgebende Anwendungen | |
| J. Koblitz, microFAB Bremen GmbH; N. Felix, Vermon SA, Frankreich | ||
| Autonome vernetzte Systeme (AVS) – erste Schritte in die Anwendung | ||
| Leitung | Carmen Gehring, Bundesministerium für Bildung und Forschung,
Bonn, J. Berger, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Berlin |
|
| 15:10 - 15:40 | System Integration Technologies for Wireless Sensor Nodes | |
| H. Reichl, M. J. Wolf, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, Berlin | ||
| 15:40 - 16:00 | Grundlagen und aktuelle Herausforderungen der Kommunikation zwischen verteilten autonomen Systemen | |
| R. Kraemer, Brandenburgische Technische Universität Cottbus | ||
| 16:00 - 16:20 | IT-Sicherheitsanforderungen für die Kommunikation zwischen verteilten autonomen Systemen | |
| M. Ullmann, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Bonn | ||
| 16:20 - 16:40 | Erfahrungen bei der Entwicklung eines drahtlosen Autonomen
Sensornetzes für die Automatisierungstechnik |
|
| P. Post, B. Kärcher, Festo AG & Co. KG, Esslingen | ||